【2022年共通テスト】各予備校の予想平均点の平均【速報】

受験指導記

今年の共通テストの平均点情報です。



河合・駿台・東進の予想平均点が出揃ったので、3社の平均を出しました(2022年1月17日15時現在)。



現時点では、一番信憑性は高いものだと思います。



この時期はデータが超大事なので、参考にして下さい。







以下、入力データ。



(1/17 15時現在) 河合 駿台 東進 3社平均
リーディング 62 59 63 61.33
リスニング 60 58 61 59.67
国語 107 107 113 109.00
数学ⅠA 38 43 40 40.33
数学ⅡB 42 50 43 45.00
世界史B 64 64 68 65.33
日本史B 54 53 53 53.33
地理B 58 59 60 59.00
現代社会 64 56 63 61.00
倫理 61 68 67 65.33
政治経済 57 53 60 56.67
倫理・政治経済 70 67 71 69.33
物理基礎 31 32 31 31.33
化学基礎 28 29 28 28.33
生物基礎 24 25 25 24.67
地学基礎 34 35 36 35.00
物理 58 60 62 60.00
化学 49 48 48 48.33
生物 47 48 52 49.00
地学 49 48 51 49.33
文系総合 513 505 514 510.67
理系総合 522 511 520 517.67





日本史が終わってますねー



チャウコン

コメント